AGIPI et AXA PERFORMANCE des SICAV
Agipi et Axa ont choisi la multigestion en sélectionnant des gérants reconnus pour leur capacité à capter
les performance des marchés financiers avec en tout premier lieu AXA-IM.
Les supports d'investissement AGIPI et AXA couvrent l'ensemble de l'économie mondiale en zones géographiques
et secteurs d'activités et bénéficient de l'expertise de plusieurs sociétés de gestion comme AXA-IM, Blackrock,
Fidelity International, JP Morgan Asset Management,CARMIGNAC Gestion, BNP Paribas Investment Partners,
AXA Private Equity...
Nouveau
Les fonds en BLEU sont spécifiques au contrat de la Gestion Privée AMADEO
Au 22/05/2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | ||
Actions zone EURO |
|||||||
AXA France Small Cap D | 1 | 93.06 | -19.88% | 7.70% | -1.54% | -9.05% | 74.44% |
LAZARD Small Caps France A (PEA) | 5 | 3023.61 | -11.43% | 3.90% | 4.20% | 11.16% | 266.96% |
AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI | 2 | 186.37 | -11.97% | 14.79% | 15.19% | 3.36% | 55.36% |
Dorval Manageurs R |
2 | 287.85 | -7.36% | 11.19% | 10.99% | -1.96% | 92.99% |
AXA France Opportunités A part C | 2 | 1352.35 | -13.17% | 15.37% | 15.86% | 35.61% | 112.20% |
MANDARINE OPPORTUNITÉS R CAP | 1 | 1423.08 | -17.12% | 12.40% | 9.39% | 14.33% | 84.00% |
Fidelity FAST Europe A | 2 | 572.47 | -14.40% | 13.27% | 15.28% | 56.55% | 109.49% |
AXA Europe opportunités A C | 4 | 52.50 | -9.74% | 12.35% | 12.61% | 28.96% | 72.58% |
CAC 40 |
-9.75% | 12.04% | 15.16% | 30.87% | 81.56% | ||
DJ Euro Stoxx 50 |
-12.44% | 12.39% | 15.95% | 21.19% | 52.55% | ||
Actions Europe |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA Europe Small Cap A Eur C | 1 | 95.28 | -32.06% | 4.59% | -5.90% | -10.21% | 73.05% |
MANDARINE UNIQUE SM&MD CAP EU R (PEA) | 1 | 1475.39 | -26.42% | 9.65% | 2.48% | 3.50% | 86.08% |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR (PEA) | 1 | 633.36 | -27.18% | 14.16% | 6.81% | 8.22% | 99.59% |
Edmond de Rothschild Europe Midcaps C | 2 | 469.06 | -28.32% | 6.67% | -5.07% | -2.04% | 57.83% |
Lazard Objectif Small Caps Euro A A/I | 5 | 916.57 | -16.42% | 11.29% | 7.35% | 3.58% | 114.16% |
ODDO ACTIVE SLLER COMPANIES CR | 3 | 229.79 | -29.31% | 5.83% | -5.55% | 13.85% | % |
AB SICAV I EUROZONE A EURO (PEA) | 2 | 30.94 | -12.93% | 10.94% | 7.32% | 7.65% | 90.28% |
AXA Europe Actions D | 4 | 127.80 | -9.75% | 12.50% | 12.70% | 33.55% | 74.01% |
BlackRock European Fund A2 PEA | 4 | 172.73 | -24.73% | 15.72% | 13.30% | 48.99% | 91.09% |
FF EUROPEAN GROWTH E ACC EUR C | 2 | 41.16 | -15.42% | 10.80% | 4.14% | 7.55% | 52.59% |
DWS Invest European Equities NC | 2 | 196.97 | -15.12% | 11.38% | 7.46% | 13.00% | 63.47% |
Oddo Génération CR Eur | 3 | 993.85 | -20.22% | 15.90% | 15.26% | 7.12% | 80.28% |
COMGEST Renaissance Europe C | 4 | 254.36 | -21.50% | 20.11% | 20.84% | 67.19% | 142.18% |
ECHIQUIER MAJOR GROWTH SRI EUROPE (PEA) | 2 | 337.25 | -23.16% | 13.39% | 8.22% | 37.81% | 82.10% |
MFS MF EUROPEAN RESEARCH FD A1 (PEA) | 2 | 47.55 | -12.12% | 10.25% | 8.59% | 27.31% | 88.47% |
MSCI Europe | - | % | % | % | % | % | |
Actions Internationales |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA ACT Carbon Offset Equity QI C EUR | 2 | 266.11 | -12.69% | 5.28% | 2.15% | 27.50% | 103.21% |
AXA Sélection Stars A | 1 | 151.16 | -19.79% | 6.08% | -0.25% | 13.80% | 53.01% |
AXA WF Fram Next Generation F EUR Acc | 1 | 206.91 | -25.46% | -1.12% | -3.21% | -0.86% | 88.80% |
AXA ACT Social Progress A EUR | 2 | 533.95 | -16.67% | -0.99% | -1.20% | 18.08% | 103.85% |
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECT P | 1 | 314.06 | -21.83% | 7.50% | 3.39% | 31.68% | 126.04% |
FRANKLIN MUT BEACON A EUR CAP | 1 | 91.97 | -4.19% | -0.81% | -2.48% | 21.19% | 81.09% |
M&G LUX GLOBAL DIVIDEND A EUR | 5 | 14.27 | -2.26% | 5.59% | 2.61% | % | % |
COMGEST MONDE C | 1 | 2661.88 | -20.09% | 13.20% | 9.12% | 42.06% | 157.67% |
HSBC ACTIONS MONDE C1 EUR (PEA) | 3 | 20.84 | -18.20% | 7.59% | 3.02% | 28.96% | 94.40% |
NORDEN SRI |
2 | 236.53 | -19.61% | 4.56% | 2.16% | 15.41% | 66.18% |
CPR Global Silver Age - P | 2 | 1556.50 | -10.39% | 1.28% | -1.50% | 23.42% |
|
CPR Invest Global Disruptive | 1 | 1488.91 | -37.19% | 10.93% | -5.60% | 24.12% | |
MSCI World | % | % |
% |
% |
% |
||
Actions US |
|||||||
AXA IM US Equity Alpha Fund C | 3 | 30.05 | -12.70% | 3.34% | -0.20% | 50.70% | 175.18% |
AB US THEMATIC RESEARCH PTF | 3 | 34.13 | -19.21% | 3.14% | 1.25% | 74.49% | 273.82% |
EDGE L SEL US SEL GWTH EUR A | 3 | 498.11 | -37.79% | 14.04% | 3.86% | 52.99% | 277.96% |
JPMF US SELECT EQUITY A (C) EUR | 3 | 326.87 | -17.48% | 8.25% | 5.25% | 74.12% | 225.11% |
CM-CIC INDICIEL AMERIQUE 500 (PEA) | 3 | 562.74 | -20.83% | 7.84% | 2.76% | 41.93% | 131.77% |
Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc $ Small Cap |
5 | 219.76USD | -10.10% | 1.87% | 3.27% | 35.58% | 113.76% |
DOW Jones industrial average | -6.90% | -1.05% | 2.12% | 32.51% | 112.86% | ||
NASDAQ Composite | -32.50% | 19.28% | 9.18% | 67.94% | 258.83% | ||
Actions Asie | |||||||
Templeton Asian Growth (Action Asie hors Japon) | 1 | 30.76 | -18.82% | 0.29% | -5.79% | -6.22% | 12.14% |
FF India focus fund A USD | 3 | 62.83 | -8.95% | 0.38% | 4.56% |
46.65% |
164.76% |
Pictet Greater China P EUR | 2 | 407.49 | -26.25% | -11.89% | -11.44% | -23.56% | 35.38% |
JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY | 2 | 16646JPY* | -19.86% | 8.86% | 4.11% | 7.83% | 66.29% |
Actions sectorielles |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
Immobilier | |||||||
AXA Aedificandi D | 2 | 270.01 | -32.90% | -3.33% | -28.31% | -22.13% | 31.60% |
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities C | 3 | 183.18 | -21.22% | -0.66% | -13.77% | 16.89% | 52.59% |
AXA Selectiv immo | 44.78** | -3.68% | 0.11% | -3.51% | 11.07% | 38.27% | |
AXA Selectiv immoservice | 117.37** | -1.72% | 0.01% | -1.11% | 12.28% | ||
Energie Matières Premières | |||||||
AXA Or et Matière Premières D | 1 | 38.38 | 11.28% | 0.63% | -6.69% | 40.70% | 59.20% |
BGF New Energy A2 | 4 |
15.38 |
-13.41% | 8.23% | 12.10% | 87.79% | 179.64% |
BGF World Gold A2 | 1 | 32.28 | -11.94% | 7.78% | -3.18% | 38.96% | 28.86% |
Marchés émergents | |||||||
JPM Emg Mkts Eq | 3 | 20.63 | -21.42% | -0.10% | -0.10% | 10.50% | 47.46% |
JPMORGAN EM MK EQ FD A USD | 3 | 37.32 | -21.38% | -0.41% | -0.31% | 10.36% | 47.15% |
FF EMERG MKTS FD A USD CAP | 3 | 17.19 | -29.99% | -0.52% | -7.09% | -3.79% | 40.68% |
MAGELLAN C | 1 | 19.22 | -16.78% | 3.33% | 0.89% | -18.70% | 13.71% |
AXA WF Frm Emerg Mkts | 2 | 125.22 | -22.58% | 0.55% | -7.00% | -2.18% | 19.17% |
Santé Biotech | |||||||
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE USD | 5 | 515.87 USD | -4.82% | 0.70% | 4.50% | 75.07% | 238.10% |
Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap | 3 | 258.56 USD | -4.98% | 1.50% | 6.05% | ||
EDR FD GLOBAL HEALTHCARE A EUR | 3 | 1446.12 | -2.85% | 2.23% | 4.74% | 63.37% | 143.98% |
PICTET-BIOTECH-HP EUR | 2 | 507.20 | -18.13% | 2.46% | 20.11% | 1.98% | 49.30% |
Techno | |||||||
JPM US TECHNOLOGY A CAP EUR | 4 | 611.85 | -41.49% | 26.13% | 16.16% | 104.76% | 468.00% |
FF Global Technology Fund A EUR | 5 | 49.17 | -18.70% | 16.32% | 13.03% | 126.69% | 505.54% |
Consommation | |||||||
Robeco Gbl Consumer Trds Eq | 1 | 296.24 | -33.20% | 14.91% | 10.57% | 41.35% | 177.98% |
Luxe | |||||||
Pictet Premium Brands | 5 | 256.88 | -17.84% | 8.41% | 14.75% | 56.45% | 114.96% |
Investissement socialement responsable et ESG |
|||||||
AXA Euro Valeurs responsables D ISR | 2 | 51.90 | -16.74% | 13.78% | 11.87% | 28.34% | 83.90% |
AMUNDI Actions Europe ISR P (PEA) | 4 | 251.75 | -10.96% | 11.22% | 9.97% | 26.55% | 84.65% |
AXA WF ACT Hum Cap A EUR Acc | 3 | 146.48 | -22.98% | 6.23% | -3.56% | -3.21% | 42.42% |
BNPP Aqua Classic EUR Acc | 5 | 193.91 | -18.11% | 7.02% | 5.17% | 56.32% | |
BGF Sustainable Energy Fund | 4 | 15.38 | -13.41% | 8.23% | 12.10% | 87.79% | 179.64% |
SISF QEP Global Quality A Acc | 3 | 265.14 | -11.05% | 2.44% | -0.16% | 37.31% | 115.81% |
Pictet Water P EUR | 3 | 439.62 | -18.10% | 0.82% | -0.76% | 47.35% | 131.66% |
Pictet Gbl Env Opp | 2 | 295.53 | -20.76% | 4.35% | 4.01% | 49.86% | 155.60% |
Nordea 1 Gbl Clim & Enc Fd BP EUR | 5 | 28.76 | -15.42% | 2.09% | -1.57% | 65.58% | 197.43% |
Candriam SRI Eq Wld C Cap | 4 | 30.34 | -16.94% | 8.40% | 4.23% | 49.64% | 123.67% |
Sycomore Happy@Work R | 1 | 144.17 | -19.84% | 8.20% | 4.65% | 11.59% | |
Fonds diversifiées |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
Allocation dominante action internationale | |||||||
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P | 5 | 105.42 | -13.90% | 4.55% | -0.72% | 21.94% | 78.01% |
Allocation mixte internationale | |||||||
Carmignac Patrimoine A sur AMADEO | 1 | 635.79 | -9.38% | -1.17% | -0.27% | -1.60% | 9.35% |
CPR CROISSANCE REACTIVE P | 3 | 489.21 | -6.53% | -0.12% | -2.22% | 1.86% | 29.69% |
Schroder ISF Global Multi Asset Income | 5 | 107.09 | -15.03% | 2.07% | -2.09% | -7.16% | -5.21% |
AXA Stratégie Retraite | 5 | 159.27 | -11.88% | 9.84% | 8.75% | 20.37% | 59.67% |
Mandarine Active R (europe) |
2 | 941.80 | -22.97% | 8.10% | 2.02% | 25.81% | 71.46% |
Allocation dominante taux internationale | |||||||
Carmignac Emerging Patrimoine A sur AMADEO | 2 | 132.42 | -9.58% | 5.00% | 8.84% | 16.55% | 16.46% |
M&G LUX Optimal Income A |
2 | 9.64 | -12.30% | 2.11% | -1.10% | % | % |
DNCA Eurose C (europe) |
5 | 399.87 | -3.09% | 3.78% | 1.52% | 3.81% | 27.69% |
Fonds flexibles | |||||||
AXA Optimal income C (europe) | 3 | 159.98 | -12.56% | 2.26% | -2.39% | 6.05% | 29.40% |
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A C | 3 | 197.24 | -12.28% | 3.02% | -1.67% | 1.50% | 24.82% |
AXA PM PRIVILEGE PATRIMOINE (prudent) | 1 | 98.35 | -16.47% | 2.11% | -4.89% | -6.87% | -6.78% |
AXA Selectiv'revenus | 1 | 67.53 | -17.39% | -2.31% | -7.47% | -12.50% | |
AXA Force | 2 | 131.38 | -15.00% | 3.42% | -1.16% | 6.60% | 24.71% |
AXA Selection Carmignac convictions (inter) |
2 | 112.27 | -11.60% | 1.16% | 0.42% | 2.55% | 6.37% |
AXA Selection AB Dynamic Diversified | 3 | 157.86 | -16.00% | 2.34% | -4.43% | 4.60% | 32.88% |
DORVAL CONVICTIONS PEA P | 1 | 242.24 | -9.29% | 8.93% | 5.15% | -9.35% | 46.03% |
R Valor | 5 | 2485.71 | -8.38% | 7.20% | 6.78% | 26.63% | 125.81% |
SEXTANT GRAND LARGE | 4 | 465.08 | -5.32% | 6.60% | 2.39% | 2.75% | 63.84% |
FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H | 4 | 10.92 | -14.03% | -1.00% | -6.83% | -6.43% | |
Varenne Valeur A (PEA) | 4 | 370.95 | -16.34% | 3.72% | 1.66% | 20.03% | 78.58% |
Performance absolue euro Long/Short biais positif | |||||||
Eleva Abs Return Europe Fd A1 EUR Acc | 4 | 134.97 | -2.18% | 3.66% | 5.86% | 21.50% | |
Obligations US |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA IM FIIS US SH DUR HI YI F | 2 | 141.56 | -7.94% | 1.81% | -0.37% | -1.17% | 4.29% |
Obligations Monde |
|||||||
TEMPLETON GB TOT RET N USD CAP | 1 | 20.18 | -7.00% | -2.69% | -9.21% | -19.36% | -12.58% |
JPMF Gbl Gvt Bond A Eur | 1 | 11.80 | -14.13% | 1.11% | -6.05% | -7.52% | 0.77% |
AXA WF US Hight Yield Bonds A C | 3 | 194.61 | -12.35% | 2.44% | 0.06% | -0.12% | 12.63% |
AB FCP I GBL HY A2 EUR ACC H | 4 | 21.51 | -14.64% | 1.65% | -1.65% | -8.86% | 1.27% |
AXA IM Emg Mkt Short Duration | 2 | 92.19 | -14.86% | -1.00% | -4.22% | -13.51% | - 10.36% |
Obligations en euro
|
|||||||
LA FRANÇAISE SUB DEBT C | 5 | 2047.42 | -13.94% | -0.90% | -4.06% | -0.96% | 33.24% |
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds | 3 | 99.54 | -5.11% | 1.76% | -0.45% | ||
Monétaire en euro |
|||||||
AXA IM Euro Liquidity SRI C | 4 | 44775.37 | -0.01% | 1.07% | 1.32% | -0.32% | -0.43% |
AGIPI |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AGIPI ACTIONS MONDE | 3 | 47.80 | -18.91% | 7.93% | 4.03% | 46.09% | 128.73% |
AGIPI ACTIONS EUROPE | 4 | 26.07 | -9.43% | 11.70% | 10.51% | 36.49% | 91.97% |
AGIPI AMBITION | 4 | 32.02 | -14.28% | 4.40% | -0.31% | 4.47% | 32.32% |
AGIPI CONVICTIONS | 2 | 104.47 | -11.40% | -1.05% | -4.33% | -6.10% | 6.86% |
AGIPI INNOVATION | 12.18 | % | % | 1.69% | 18.45% | 49.15% | |
AGIPI OBLIGATIONS INFLATION | 4 | 19.39 | 1.80% | 0.88% | -1.47% | 7.36% | 10.21% |
AGIPI OBLIGATIONS MONDE | 1 | 88.08 | -19.72% | 1.32% | -8.03% | -12.38% | |
AGIPI ACTIONS Emergents | 1 | 100.46 | -22.41% | -1.09% | -11.24% | -7.46% | 4.10% |
AGIPI GRANDES TENDANCES (Energie) | 2 | 88.95 | -23.42% | 9.13% | 2.75% | 37.16% | 51.89% |
AGIPI REGIONS A | 3 | 113.76 | -17.61% | 5.38% | -1.68% | 3.37% | |
AGIPI Monde Durable | 4 | 161.62 | -17.33% | 7.86% | 6.22% | 49.57% | 143.28% |
AGIPI Immobilier | 3 | 125.31 | -17.32% | -0.67% | -9.55% | 3.88% | - |
AXA WF ACT Clean Eco AH EUR Acc | 1 | 127.68 | -28.59% | 2.73% | -3.91% | ||
AXAWF Fram Longevity Eco A H | 3 | 98.81 | -18.83% | 2.37% | 1.86% | ||
AXAWF Fram Robotech A H | 1 | 138.37 | -38.45% | 13.45% | 3.36% | 19.66% | |
AXAWF Fram Digital Economy AH | 1 | 137.04 | -43.13% | 10.95% | -7.32% | 14.09% | |
AXAWF Fram Evolving Trends A | 1 | 112.90 | -29.82% | 6.89% | -2.87% | ||
Pictet-Global Env Opp P | 2 | 295.53 | -20.76% | 4.35% | 4.01% | 49.86% | 155.60% |
Schroder ISF Glb Clmt Chg AH | 4 | 17.74 | -27.77% | 6.70% | -0.50% | 27.02% | 84.42% |
*valorisation au 31/01/2023 | |||||||
source QUANTALYS | |||||||
**valorisation au 30/04/2023 | |||||||
Les performances sont calculées coupons réinvestis. | |||||||
Les performances passées ne garantissent pas les performances à venir.