AGIPI et AXA PERFORMANCE des SICAV
Agipi et Axa ont choisi la multigestion en sélectionnant des gérants reconnus pour leur capacité à capter
les performance des marchés financiers avec en tout premier lieu AXA-IM.
Les supports d'investissement AGIPI et AXA couvrent l'ensemble de l'économie mondiale en zones géographiques
et secteurs d'activités et bénéficient de l'expertise de plusieurs sociétés de gestion comme AXA-IM, Blackrock,
Fidelity International, JP Morgan Asset Management,CARMIGNAC Gestion, BNP Paribas Investment Partners,
AXA Private Equity...
Nouveau
Les fonds en BLEU sont spécifiques au contrat de la Gestion Privée AMADEO
Au 13/11/2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | ||
Actions zone EURO |
|||||||
AXA France Small Cap D | 3 | 86.49 | -19.88% | 0.10% | -0.05% | 2.24% | 43.62% |
LAZARD Small Caps France A (PEA) | 5 | 2740.29 | -11.43% | -5.84% | 0.03% | 30.38% | 171.04% |
AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI | 2 | 172.23 | -11.97% | 6.08% | 4.21% | 11.11% | 30.29% |
Dorval Manageurs R |
3 | 269.44 | -7.36% | 4.08% | 3.83% | 7.63% | 65.48% |
AXA France Opportunités A part C | 3 | 1282.32 | -13.17% | 9.39% | 8.37% | 36.32% | 92.18% |
MANDARINE OPPORTUNITÉS R CAP | 1 | 1265.85 | -17.12% | -0.02% | -3.04% | 13.18% | 56.69% |
Fidelity FAST Europe A | 2 | 546.56 | -14.40% | 8.14% | 4.90% | 57.33% | 91.83% |
AXA Europe opportunités A C | 4 | 49.40 | -9.74% | 5.71% | 2.34% | 34.09% | 55.98% |
CAC 40 |
-9.75% | 11.64% | 8.82% | 43.58% | 68.38% | ||
DJ Euro Stoxx 50 |
-12.44% | 13.97% | 10.43% | 35.52% | 41.54% | ||
Actions Europe |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA Europe Small Cap A Eur C | 1 | 87.01 | -32.06% | -4.49% | -7.30% | -8.07% | 47.30% |
MANDARINE UNIQUE SM&MD CAP EU R (PEA) | 1 | 1319.88 | -26.42% | -1.94% | -5.63% | 5.32% | 53.44% |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR (PEA) | 2 | 597.30 | -27.18% | 7.66% | 3.45% | 12.45% | 76.43% |
Edmond de Rothschild Europe Midcaps C | 2 | 429.48 | -28.32% | -2.33% | -7.24% | 5.46% | 38.55% |
Lazard Objectif Small Caps Euro A A/I | 4 | 842.31 | -16.42% | 2.27% | 4.19% | 20.35% | 66.30% |
ODDO ACTIVE SLLER COMPANIES CR | 2 | 192.87 | -29.31% | -11.17% | -11.83% | 21.23% | % |
AB SICAV I EUROZONE A EURO (PEA) | 3 | 29.80 | -12.93% | 6.85% | 7.89% | 15.86% | 67.51% |
AXA Europe Actions D | 4 | 119.92 | -9.75% | 5.56% | 2.25% | 41.29% | 62.09% |
BlackRock European Fund A2 PEA | 3 | 164.96 | -24.73% | 10.52% | 8.04% | 58.16% | 71.88% |
FF EUROPEAN GROWTH E ACC EUR C | 2 | 40.70 | -15.42% | 8.77% | 6.68% | 13.31% | 44.63% |
DWS Invest European Equities NC | 2 | 186.48 | -15.12% | 5.45% | 3.71% | 21.27% | 46.51% |
Oddo Génération CR Eur | 3 | 932.58 | -20.22% | 8.75% | 8.32% | 17.83% | 56.22% |
COMGEST Renaissance Europe C | 4 | 240.05 | -21.50% | 13.35% | 8.01% | 61.69% | 131.20% |
ECHIQUIER MAJOR GROWTH SRI EUROPE (PEA) | 3 | 324.81 | -23.16% | 9.21% | 3.65% | 42.93% | 71.98% |
MFS MF EUROPEAN RESEARCH FD A1 (PEA) | 2 | 44.39 | -12.12% | 2.92% | 0.11% | 29.99% | 69.30% |
MSCI Europe | - | % | % | % | % | % | |
Actions Internationales |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA ACT Carbon Offset Equity QI C EUR | 2 | 259.73 | -12.69% | 2.75% | -4.15% | 26.82% | 92.35% |
AXA Sélection Stars A | 2 | 153.88 | -19.79% | 7.99% | 2.23% | 25.99% | 54.39% |
AXA WF Fram Next Generation F EUR Acc | 1 | 182.53 | -25.46% | -12.77% | -18.49% | -9.33% | 58.67% |
AXA ACT Social Progress A EUR | 1 | 492.42 | -16.67% | -8.69% | -13.41% | 19.65% | 80.11% |
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECT P | 2 | 312.27 | -21.83% | 6.88% | 0.25% | 37.43% | 115.82% |
FRANKLIN MUT BEACON A EUR CAP | 2 | 85.40 | -4.19% | 0.77% | -4.83% | 19.64% | 78.55% |
M&G LUX GLOBAL DIVIDEND A EUR | 5 | 13.61 | -2.26% | 1.62% | -1.87% | 41.17% | % |
COMGEST MONDE C | 2 | 27.27 | -20.09% | 15.97% | 11.52% | 40.39% | 154.53% |
HSBC ACTIONS MONDE C1 EUR (PEA) | 3 | 21.54 | -18.20% | 11.20% | 8.40% | 38.79% | 89.45% |
NORDEN SRI |
3 | 224.19 | -19.61% | -0.89% | -2.07% | 20.06% | 56.51% |
CPR Global Silver Age - P | 2 | 1430.69 | -10.39% | -6.90% | -11.90% | 14.18% |
|
CPR Invest Global Disruptive | 1 | 1535.66 | -37.19% | 14.42% | 4.85% | 39.49% | |
MSCI World | % | % |
% |
% |
% |
||
Actions US |
|||||||
AXA IM US Equity Alpha Fund C | 3 | 32.09 | -12.70% | 10.35% | 1.55% | 59.41% | 179.04% |
AB US THEMATIC RESEARCH PTF | 2 | 35.70 | -19.21% | 7.89% | 2.15% | 83.93% | 258.79% |
EDGE L SEL US SEL GWTH EUR A | 2 | 541.56 | -37.79% | 23.99% | 13.42% | 63.24% | 281.51% |
JPMF US SELECT EQUITY A (C) EUR | 4 | 353.42 | -17.48% | 17.05% | 7.90% | 80.15% | 230.70% |
CM-CIC INDICIEL AMERIQUE 500 (PEA) | 1 | 593.83 | -20.83% | 13.79% | 9.91% | 51.37% | 127.44% |
Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc $ Small Cap |
5 | 218.34USD | -10.10% | 2.25% | -5.03% | 43.51% | 101.18% |
DOW Jones industrial average | -6.90% | 5.27% | 3.87% | 37.98% | 118.61% | ||
NASDAQ Composite | -32.50% | 34.66% | 24.09% | 94.16% | 253.60% | ||
Actions Asie | |||||||
Templeton Asian Growth (Action Asie hors Japon) | 1 | 30.09 | -18.82% | -1.89% | -3.77% | 6.10% | 22.97% |
FF India focus fund A USD | 3 | 67.60 | -8.95% | 8.62% | 1.57% |
61.61% |
227.14% |
Pictet Greater China P EUR | 2 | 386.77 | -26.25% | -16.37% | -8.93% | -12.10% | 33.59% |
JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY | 2 | 17195JPY* | -19.86% | 3.21% | -1.06% | 10.18% | 56.54% |
Actions sectorielles |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
Immobilier | |||||||
AXA Aedificandi D | 2 | 270.97 | -32.90% | -2.99% | -7.78% | -21.27% | 34.56% |
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities C | 3 | 158.93 | -21.22% | -6.82% | -12.34% | 5.12% | 55.24% |
AXA Selectiv immo | 41.90** | -3.68% | -2.94% | -3.74% | 5.99% | 32.45% | |
AXA Selectiv immoservice | 113.98** | -1.72% | -1.90% | -0.24% | 8.34% | ||
Energie Matières Premières | |||||||
AXA Or et Matière Premières D | 2 | 34.66 | 11.28% | -9.12% | -11.46% | 40.65% | 46.92% |
BGF New Energy A2 | 2 |
14.02 |
-13.41% | -1.34% | -8.31% | 84.96% | 140.07% |
BGF World Gold A2 | 2 | 28.72 | -11.94% | -4.11% | -4.36% | 44.10% | 32.41% |
Marchés émergents | |||||||
JPM Emg Mkts Eq | 2 | 20.25 | -21.42% | -1.94% | -3.30% | 19.61% | 59.07% |
JPMORGAN EM MK EQ FD A USD | 2 | 36.79 | -21.38% | -1.16% | -2.24% | 20.44% | 60.46% |
FF EMERG MKTS FD A USD CAP | 1 | 17.45 | -29.99% | 1.55% | -1.98% | 14.45% | 45.27% |
MAGELLAN C | 1 | 18.56 | -16.78% | -0.22% | -0.05% | -14.31% | 13.24% |
AXA WF Frm Emerg Mkts | 1 | 126.02 | -22.58% | 1.20% | -0.22% | 12.56% | 32.40% |
Santé Biotech | |||||||
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE USD | 5 | 517.41 USD | -4.82% | 2.04% | -1.71% | 61.42% | 233.82% |
Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap | 2 | 226.31 USD | -4.98% | -10.60% | -15.85% | ||
EDR FD GLOBAL HEALTHCARE A EUR | 3 | 1316.67 | -2.85% | -6.92% | -11.92% | 35.90% | 117.33% |
PICTET-BIOTECH-HP EUR | 1 | 437.87 | -18.13% | -11.55% | -12.76% | -3.39% | 17.70% |
Techno | |||||||
JPM US TECHNOLOGY A CAP EUR | 4 | 713.48 | -41.49% | 47.09% | 31.24% | 145.17% | 504.08% |
FF Global Technology Fund A EUR | 5 | 54.25 | -18.70% | 28.34% | 16.79% | 148.85% | 532.28% |
Consommation | |||||||
Robeco Gbl Consumer Trds Eq | 2 | 311.70 | -33.20% | 20.91% | 12.43% | 50.78% | 164.11% |
Luxe | |||||||
Pictet Premium Brands | 4 | 257.47 | -17.84% | 8.66% | 3.40% | 68.83% | 106.11% |
Investissement socialement responsable et ESG |
|||||||
AXA Euro Valeurs responsables D ISR | 2 | 49.78 | -16.74% | 9.14% | 5.70% | 33.20% | 64.63% |
AMUNDI Actions Europe ISR P (PEA) | 5 | 243.82 | -10.96% | 7.72% | 6.56% | 33.91% | 70.17% |
AXA WF ACT Hum Cap A EUR Acc | 3 | 135.79 | -22.98% | -1.52% | -5.48% | 0.18% | 24.53% |
BNPP Aqua Classic EUR Acc | 3 | 189.82 | -18.11% | 4.76% | -1.92% | 59.06% | |
BGF Sustainable Energy Fund | 2 | 14.02 | -13.41% | -1.34% | -8.31% | 84.96% | 140.07% |
SISF QEP Global Quality A Acc | 3 | 274.37 | -11.05% | 6.00% | 1.25% | 42.32% | 114.52% |
Pictet Water P EUR | 2 | 443.62 | -18.10% | 1.74% | -3.15% | 52.55% | 128.80% |
Pictet Gbl Env Opp | 3 | 304.24 | -20.76% | 7.43% | -1.01% | 69.69% | 156.14% |
Nordea 1 Gbl Clim & Enc Fd BP EUR | 5 | 28.09 | -15.42% | -0.30% | -5.92% | 69.51% | 173.76% |
Candriam SRI Eq Wld C Cap | 4 | 30.48 | -16.94% | 8.90% | 2.25% | 51.96% | 116.58% |
Sycomore Happy@Work R | 1 | 141.42 | -19.84% | 6.14% | 2.91% | 25.12% | |
Fonds diversifiées |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
Allocation dominante action internationale | |||||||
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P | 5 | 107.54 | -13.90% | 6.65% | 1.61% | 28.59% | 76.09% |
Allocation mixte internationale | |||||||
Carmignac Patrimoine A sur AMADEO | 1 | 626.78 | -9.38% | -2.57% | -0.43% | 6.70% | 11.48% |
CPR CROISSANCE REACTIVE P | 3 | 474.06 | -6.53% | -3.22% | -4.59% | 1.52% | 23.90% |
Schroder ISF Global Multi Asset Income | 5 | 108.43 | -15.03% | 3.35% | 3.32% | -2.81% | -2.70% |
AXA Stratégie Retraite | 5 | 159.55 | -11.88% | 10.03% | 8.31% | 28.36% | 50.09% |
Mandarine Active R (europe) |
1 | 888.31 | -22.97% | 1.96% | -3.19% | 29.08% | 55.49% |
Allocation dominante taux internationale | |||||||
Carmignac Emerging Patrimoine A sur AMADEO | 2 | 132.50 | -9.58% | 5.06% | 8.94% | 28.08% | 35.16% |
M&G LUX Optimal Income A |
2 | 9.74 | -12.30% | 3.20% | 4.49% | -2.07% | % |
DNCA Eurose C (europe) |
5 | 407.42 | -3.09% | 5.74% | 6.42% | 10.07% | 22.95% |
Fonds flexibles | |||||||
AXA Optimal income C (europe) | 2 | 153.73 | -12.56% | -0.88% | -1.92% | 9.12% | 24.51% |
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A C | 2 | 190.82 | -12.28% | -0.33% | -1.80% | 3.80% | 18.58% |
AXA PM PRIVILEGE PATRIMOINE (prudent) | 1 | 98.54 | -16.47% | 2.30% | 1.33% | -5.08% | -6.51% |
AXA Selectiv'revenus | 1 | 66.75 | -17.39% | -3.44% | -2.84% | -10.95% | |
AXA Force | 2 | 130.63 | -15.00% | 2.83% | 0.30% | 11.51% | 23.73% |
AXA Selection Carmignac convictions (inter) |
1 | 111.92 | -11.60% | 0.85% | 1.02% | 10.44% | 13.34% |
AXA Selection AB Dynamic Diversified | 3 | 156.98 | -16.00% | 1.77% | -1.30% | 7.66% | 35.23% |
DORVAL CONVICTIONS PEA P | 3 | 232.36 | -9.29% | 4.49% | 3.17% | 0.30% | 25.62% |
R Valor | 4 | 2476.09 | -8.38% | 6.79% | 6.54% | 38.07% | 101.37% |
SEXTANT GRAND LARGE | 5 | 460.49 | -5.32% | 5.55% | 7.34% | 5.56% | 50.74% |
FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H | 5 | 10.89 | -14.03% | -1.27% | 0.83% | -5.14% | 9.07% |
Varenne Valeur A (PEA) | 4 | 371.95 | -16.34% | 4.00% | 2.28% | 19.61% | 59.70% |
Performance absolue euro Long/Short biais positif | |||||||
Eleva Abs Return Europe Fd A1 EUR Acc | 3 | 133.71 | -2.18% | 2.70% | 3.86% | 20.09% | |
Obligations US |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AXA IM FIIS US SH DUR HI YI F | 4 | 143.85 | -7.94% | 3.46% | 3.44% | 0.61% | 4.63% |
Obligations Monde |
|||||||
TEMPLETON GB TOT RET N USD CAP | 2 | 19.67 | -7.00% | -4.18% | -2.45% | -23.68% | -7.69% |
JPMF Gbl Gvt Bond A Eur | 1 | 11.57 | -14.13% | -0.86% | -1.62% | -7.96% | -0.52% |
AXA WF US Hight Yield Bonds A C | 2 | 196.99 | -12.35% | 3.70% | 4.40% | 2.03% | 12.35% |
AB FCP I GBL HY A2 EUR ACC H | 4 | 21.97 | -14.64% | 3.83% | 5.12% | -4.02% | 4.07% |
AXA IM Emg Mkt Short Duration | 2 | 93.11 | -14.86% | -0.01% | 2.90% | -12.28% | - 8.86% |
Obligations en euro
|
|||||||
LA FRANÇAISE SUB DEBT C | 5 | 2112.20 | -13.94% | 2.24% | 6.60% | 3.94% | 31.72% |
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds | 3 | 101.35 | -5.11% | 3.61% | 4.59% | ||
Monétaire en euro |
|||||||
AXA IM Euro Liquidity SRI C | 5 | 45588.83 | -0.01% | 2.90% | 3.11% | 1.64% | 1.31% |
AGIPI |
Valeur en € | 2022 | Sur 2023 | Sur 1 an | Sur 5 ans | Sur 10 ans | |
AGIPI ACTIONS MONDE | 2 | 48.97 | -18.91% | 10.57% | 5.27% | 56.80% | 129.00% |
AGIPI ACTIONS EUROPE | 4 | 24.66 | -9.43% | 5.66% | 2.37% | 40.35% | 65.69% |
AGIPI AMBITION | 4 | 31.58 | -14.28% | 2.97% | -0.16% | 8.08% | 26.94% |
AGIPI CONVICTIONS | 1 | 97.88 | -11.40% | -7.29% | -8.98% | -7.79% | 1.90% |
AGIPI INNOVATION | 12.18 | % | % | 1.69% | 18.45% | 49.15% | |
AGIPI OBLIGATIONS INFLATION | 3 | 19.40 | 1.80% | 0.94% | -0.26% | 8.74% | 12.40% |
AGIPI OBLIGATIONS MONDE | 1 | 87.47 | -19.72% | 0.62% | 0.39% | -12.53% | |
AGIPI ACTIONS Emergents | 1 | 99.00 | -22.41% | -2.53% | -2.82% | 1.20% | 14.14% |
AGIPI GRANDES TENDANCES (Energie) | 2 | 87.32 | -23.42% | 7.13% | 1.10% | 39.13% | 46.70% |
AGIPI REGIONS A | 2 | 102.73 | -17.61% | -4.84% | -4.31% | 7.57% | |
AGIPI Monde Durable | 3 | 160.35 | -17.33% | 7.01% | 0.16% | 49.57% | 126.86% |
AGIPI Immobilier | 2 | 121.62 | -17.32% | -3.60% | -5.68% | -0.26% | 25.04 |
AXA WF ACT Clean Eco AH EUR Acc | 1 | 107.27 | -28.59% | -13.69% | -17.71% | ||
AXAWF Fram Longevity Eco A H | 3 | 89.07 | -18.83% | -7.72% | -5.80% | -5.67% | |
AXAWF Fram Robotech A H | 2 | 136.62 | -38.45% | 12.01% | -0.96% | 20.58% | |
AXAWF Fram Digital Economy AH | 1 | 146.11 | -43.13% | 18.29% | -13.72% | 34.37% | |
AXAWF Fram Evolving Trends A | 1 | 108.61 | -29.82% | 2.83% | 0.57% | 18.27% | |
Pictet-Global Env Opp P | 4 | 304.24 | -20.76% | 7.43% | -1.01% | 69.69% | 156.14% |
Schroder ISF Glb Clmt Chg AH | 2 | 16.36 | -27.77% | -1.64% | -5.42% | 30.16% | 53.86% |
*valorisation au 31/01/2023 | |||||||
source QUANTALYS | |||||||
**valorisation au 31/10/2023 | |||||||
Les performances sont calculées coupons réinvestis. | |||||||
15-11-2023 |
Les performances passées ne garantissent pas les performances à venir.